TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HOÀ | ||||||||||||||||||
PHIẾU TỔNG HỢP ĐIỂM THI BÀY MÂM CỖ TRUNG THU NĂM 2022 | ||||||||||||||||||
Nội dung chấm | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | Ghi chú |
Có đầy đủ các loại hoa quả, bánh kẹo, đèn ông sao, bánh trung thu (ít nhất 5 loại quả) 10 điểm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Giải Nhất: A3, A4, B2, B5, D2 Giải Nhì: A1, A2, A6, B1, C3, C4 Giải Ba: A5, B3, B4, C1, C2, D1 |
Hình thức trình bày đẹp, có ý tưởng cụ thể 20 điểm | 19 | 19 | 20 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.0 | 19.5 | 18 | 18.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | |
Biển tên, khăn trải bàn, tên chủ đề 10 điểm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Thuyết trình hay, ý nghĩa 10 điểm |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
48 | 48 | 49 | 48.5 | 47.5 | 48 | 48.0 | 48.5 | 46 | 47.0 | 48.5 | 46.5 | 46.5 | 48 | 48 | 46.5 | 48.5 |
Ý kiến bạn đọc